料金表
※あくまでも目安ですので、案件により異なります。
※また、下記表に記載のないものはお尋ねください。
| 業務 | 手数料 | 報酬料金 | 備考(消費税別) |
|---|---|---|---|
| 農地法3条許可 | 45,000~ | 登録費用等は除く | |
| 農地法4条届出 | 40,000~ | 〃 | |
| 〃 許可 | 60,000~ | 〃 | |
| 農地法5条届出 | 45,000~ | 〃 | |
| 〃 許可 | 100,000 | 〃 | |
| 事業計画・営農計画書作成 | 45,000~ | ||
| 市民農園開設 | 45,000~ | ||
| 開発行為許可 | 応相談 | ||
| 農振除外申請 | 100,000 | ||
| 非農地証明 | 50,000 | ||
| 相続業務一式 | ヒアリングの上応談 | ||
| 遺言書原案作成等(自筆証書遺言) | 10,000~ | 財産目録作成等の手数料は別途 | |
| 遺言書原案作成等(公正証書遺言) | 50,000~ | 公正証書作成等の手数料は別途 | |
| 株式会社 | 202,000~ | 100,000~ | 登記費用別途、現物出資無 |
| 合同会社(LLC) | 60,000~ | 70,000~ | 〃 |
| 有限責任事業組合(LLP) | 60,000~ | 70,000 | 〃 |
| NPO法人 | 150,000 | 〃 | |
| 事業協同組合 | 400,000 | 〃 | |
| 建設業許可 | 90,000~ | 150,000 | 法人知事許可、1業種 |
| 建築士事務所登録 | 10,000~ | 50,000 | 交通費別途 |
| 建設コンサルタント登録 | 80,000 | 4,000 | |
| 給水装置工事事業者指定 | 10,000 | 30,000 | |
| 下水道設備指定工事店申請指定 | 10,000~ | 60,000 | |
| 測量業登録 | 90,000 | 120,000 | |
| 建築士事務所登録 | 10,000~ | 50,000 | 交通費別途 |
| 宅建業免許取得 | 33,000 | 90,000 | 知事免許 |
| 宅建業免許更新 | 33,000 | 50,000 | 知事免許、年間30取引基準 |
| 宅建主任者登録申請 | 37,000 | 30,000 | |
| 道路占有許可・道路使用承認 | 応相談 | ||
| 屋外広告物設置許可 | 応相談 | ||
| 倉庫業登録 | 60,000~ | ||
| トランクルーム認定 | 応相談 | ||
| 古物営業許可 | 19,000~ | 20,000(法人は50,000)~ | 法人は役員1名の場合 |
| 探偵業届出 | 3,600 | 50,000 | |
| 自動車運転代行業認定 | 16,000 | 50,000 | |
| 飲食店営業許可 | 20,000 | 50,000 | (営業面積30㎡迄) |
| 一般労働者派遣事業許可 | 100,000~ | 応相談 | |
| 特定労働者派遣事業届出 | 応相談 | ||
| 面会相談料(1時間30分) | 5,000 | ||
| メール相談料(1案件) | 3,000 |
